![]() |
MOQ: | 1 set |
fiyat: | Negotiations |
Standart ambalaj: | Resim gösterildiği gibi karton ; orijinal ambalaj |
teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan 2-5 gün sonra |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Alipay |
Tedarik kapasitesi: | 5000 takım |
Adı | 4641504 için 45H-PU ((A) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ |
Tarzı |
Centaflex Kauçuk Koplama |
Bölüm No. | 4641504 |
Kalite | Yüksek Kalite |
Malzeme | NBR Doğal Kauçuk + Alüminyum |
Renk | Resimdeki gibi |
MCQ | 1 set |
Standart boyut veya Standart olmayan | Normal Boyut |
2. İlgili Ürünler Listesi
Çiftleme Serileri Teknik DATA | |||||||||||||||
Boyut | 30H | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||||||||
TEKNİK BILGİLER | |||||||||||||||
Açıklama | SYMBOL | Birlik | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||||
İsimsel Döner |
Tkn | Nm | |||||||||||||
Maksimum Döner |
Tkmax | Nm | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | |||||||
Maksimum Dönüşümsel Hız |
Nmax | Min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |||||||
Çiftleme/Seri Teknik DATA | |||||||||||||||
Boyut | 4A/4AS | 8A/8AS | 16A/16AS | 25A/25AS | 30A/30AS | 50A/50AS | 140A/140AS | ||||||||
TEKNİK BILGİLER | |||||||||||||||
Açıklama | SYMBOL | Birlik | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 | ||||||
İsimsel Döner |
Tkn | Nm | |||||||||||||
Maksimum Döner |
Tkmax | Nm | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 | ||||||
Maksimum Dönüşümsel Hız |
Nmax | Min-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 |
3Ürün Tanıtımı
![]() |
MOQ: | 1 set |
fiyat: | Negotiations |
Standart ambalaj: | Resim gösterildiği gibi karton ; orijinal ambalaj |
teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan 2-5 gün sonra |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Alipay |
Tedarik kapasitesi: | 5000 takım |
Adı | 4641504 için 45H-PU ((A) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ |
Tarzı |
Centaflex Kauçuk Koplama |
Bölüm No. | 4641504 |
Kalite | Yüksek Kalite |
Malzeme | NBR Doğal Kauçuk + Alüminyum |
Renk | Resimdeki gibi |
MCQ | 1 set |
Standart boyut veya Standart olmayan | Normal Boyut |
2. İlgili Ürünler Listesi
Çiftleme Serileri Teknik DATA | |||||||||||||||
Boyut | 30H | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||||||||
TEKNİK BILGİLER | |||||||||||||||
Açıklama | SYMBOL | Birlik | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||||
İsimsel Döner |
Tkn | Nm | |||||||||||||
Maksimum Döner |
Tkmax | Nm | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | |||||||
Maksimum Dönüşümsel Hız |
Nmax | Min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |||||||
Çiftleme/Seri Teknik DATA | |||||||||||||||
Boyut | 4A/4AS | 8A/8AS | 16A/16AS | 25A/25AS | 30A/30AS | 50A/50AS | 140A/140AS | ||||||||
TEKNİK BILGİLER | |||||||||||||||
Açıklama | SYMBOL | Birlik | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 | ||||||
İsimsel Döner |
Tkn | Nm | |||||||||||||
Maksimum Döner |
Tkmax | Nm | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 | ||||||
Maksimum Dönüşümsel Hız |
Nmax | Min-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 |
3Ürün Tanıtımı